l'actu en vidéo
Partenaires
Les matches de préparation
| 06 février 2008 | ||
| Autriche | 0-3 | Allemagne |
| Croatie | 0-3 | Pays-Bas |
| Espagne | 1-0 | France |
| Grèce | 2-1 | Finlande |
| Italie | 3-1 | Portugal |
| Pologne | 2-0 | République Tchèque |
| Israël | 1-0 | Roumanie |
| Angleterre | 2-1 | Suisse |
| Turquie | 0-0 | Suède |
| 27 février 2008 | ||
| Pologne | 2-0 | Estonie |
| 26 mars 2008 | ||
| Suisse | 0-4 | Allemagne |
| Autriche | 3-4 | Pays-Bas |
| Ecosse | 1-1 | Croatie |
| France | 1-0 | Angleterre |
| Espagne | 1-0 | Italie |
| Pologne | 0-3 | Etats-Unis |
| Roumanie | 3-0 | Russie |
| Danemark | 1-1 | République Tchèque |
| Bielorussie | 2-2 | Turquie |
| Portugal | 1-2 | Grèce |
| Suède | 0-1 | Brésil |
| 19 mai 2008 | ||
| Grèce | 2-0 | Chypre |
| 20 mai 2008 | ||
| Turquie | 1-0 | Slovaquie |
| 23 mai 2008 | ||
| Russie | 6-0 | Kazakhstan |
| 24 mai 2008 | ||
| Hongrie | 3-2 | Grèce |
| Pays-Bas | 3-0 | Ukraine |
| Suisse | 2-0 | Slovaquie |
| Croatie | 1-0 | Moldavie |
| 25 mai 2008 | ||
| Turquie | 2-3 | Uruguay |
| 26 mai 2008 | ||
| Macédoine | 1-1 | Pologne |
| Suède | 1-0 | Slovénie |
| 27 mai 2008 | ||
| Autriche | 1-1 | Nigeria |
| France | 2-0 | Equateur |
| République Tchèque | 2-0 | Lituanie |
| Albanie | 0-1 | Pologne |
| Allemagne | 2-2 | Belarus |
| 28 mai 2008 | ||
| Russie | 2-1 | Serbie |
| 29 mai 2008 | ||
| Pays-Bas | 1-1 | Danemark |
| Finlande | 0-2 | Turquie |
| 30 mai 2008 | ||
| Italie | 3-1 | Belgique |
| Autriche | 5-1 | Malte |
| Suisse | 3-0 | Liechtenstein |
| République Tchèque | 3-1 | Ecosse |
| 31 mai 2008 | ||
| Allemagne | 2-1 | Serbie |
| Hongrie | 1-1 | Croatie |
| France | 0-0 | Paraguay |
| Portugal | 2-0 | Géorgie |
| Roumanie | 4-0 | Montenegro |
| Espagne | 2-1 | Pérou |
| 01 juin 2008 | ||
| Suède | 0-1 | Ukraine |
| Pays-Bas | 2-0 | Pays de Galles |
| Pologne | 1-1 | Danemark |
| Arménie | 0-0 | Grèce |
| 03 juin 2008 | ||
| France | 1-0 | Colombie |
| 04 juin 2008 | ||
| Espagne | 1-0 | Etats-Unis |
| Lituanie | 1-4 | Russie |
