l'actu en vidéo
Partenaires
Euro 2000 Belgique / Pays-Bas
| Groupe A | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | +5 |
| Roumanie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Angleterre | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| Allemagne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| GROUPE A | ||
|---|---|---|
| 12 juin 2000 | Liège | Stade Sclessin |
| ALLEMAGNE | 1-1 | ROUMANIE |
| Scholl (28') |
Moldovan (5') | |
| 12 juin 2000 | Eindhoven | Philips Stadium |
| PORTUGAL | 3-2 | ANGLETERRE |
| Figo (22') Joao Pinto (37') Nuno Gomes (59') |
Scholes
(3') McManaman (18') |
|
| 17 juin 2000 | Arnhem | Gelredome |
| ROUMANIE | 0-1 | PORTUGAL |
| Costinha (90') | ||
| 17 juin 2000 | Charleroi | Stade Communal |
| ALLEMAGNE | 0-1 | ANGLETERRE |
| Shearer (53') | ||
| 20 juin 2000 | Rotterdam | Feijenoord Stadium |
| ALLEMAGNE | 0-3 | PORTUGAL |
| Sergio Conceiçao (35', 54', 71') | ||
| 12 juin 2000 | Charleroi | Stade Communal |
| ROUMANIE | 3-2 | ANGLETERRE |
| Chivu (22') Munteanu (48') Ganea (89' pen) |
Shearer
(41' pen) Owen (45') |
|
| Groupe B | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | +4 |
| Turquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | +1 |
| Belgique | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| Suède | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 |
| GROUPE B | ||
|---|---|---|
| 10 juin 2000 | Bruxelles | Stade Roi Baudouin |
| BELGIQUE | 2-1 | SUEDE |
| Goor (43') Mpenza (46') |
Mjallby (53') | |
| 11 juin 2000 | Arnhem | Gelredome |
| TURQUIE | 1-2 | ITALIE |
| Okan (60') |
Conte
(51') Inzaghi (69' pen) |
|
| 14 juin 2000 | Bruxelles | Stade Roi Baudouin |
| BELGIQUE | 0-2 | ITALIE |
| Totti
(6') Fiore (66') |
||
| 15 juin 2000 | Eindhoven | Philips Stadium |
| SUEDE | 0-0 | TURQUIE |
| 19 juin 2000 | Bruxelles | Stade Roi Baudouin |
| BELGIQUE | 0-2 | TURQUIE |
| Sükür (45', 70') | ||
| 19 juin 2000 | Eindhoven | Philips Stadium |
| SUEDE | 1-2 | ITALIE |
| Larsson (77') | Di
Biagio (39') Del Piero (88') |
|
| Groupe C | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | +1 |
| Yougoslavie | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| Norvège | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Slovénie | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
| GROUPE C | ||
|---|---|---|
| 13 juin 2000 | Rotterdam | Feijenoord Stadium |
| ESPAGNE | 0-1 | NORVEGE |
| Iversen (66') | ||
| 13 juin 2000 | Charleroi | Stade Communal |
| YOUGOSLAVIE | 3-3 | SLOVENIE |
| Milosevic (67',
73') Drulovic (70') |
Zahovic
(23', 57') Pavlin (52') |
|
| 18 juin 2000 | Amsterdam | Arena |
| ESPAGNE | 2-1 | SLOVENIE |
| Raul (4') Etxeberria (60') |
Zahovic (59') | |
| 18 juin 2000 | Liège | Stade Sclessin |
| NORVEGE | 0-1 | YOUGOSLAVIE |
| Milosevic (8') | ||
| 21 juin 2000 | Bruges | Stade Jan Breydel |
| ESPAGNE | 4-3 | YOUGOSLAVIE |
| Alfonso (38', 90') Munitis (51') Mendieta (90' pen) |
Milosevic
(30') Govedarica (50') Komljenovic (75') |
|
| 21 juin 2000 | Arnhem | Gelredome |
| NORVEGE | 0-0 | SLOVENIE |
| Groupe D | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | +5 |
| France | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | +3 |
| Rep. Tchèque | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Danemark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | -8 |
| GROUPE D | ||
|---|---|---|
| 11 juin 2000 | Amsterdam | Arena |
| PAYS-BAS | 1-0 | REP. TCHEQUE |
| F. de Boer (89' pen) | ||
| 11 juin 2000 | Bruges | Stade Jan Breydel |
| FRANCE | 3-0 | DANEMARK |
| Blanc (16') Henry (64') Wiltord (93') |
||
| 16 juin 2000 | Rotterdam | Feijenoord Stadium |
| PAYS-BAS | 3-0 | DANEMARK |
| Kluivert (57') R. de Boer (66') Zenden (77') |
||
| 16 juin 2000 | Bruges | Stade Jan Breydel |
| FRANCE | 2-1 | REP. TCHEQUE |
| Henry (7') Djorkaeff (60') |
Poborsky (35' pen) | |
| 21 juin 2000 | Amsterdam | Arena |
| PAYS-BAS | 3-2 | FRANCE |
| Kluivert (14') F. de Boer (51') Zenden (59') |
Dugarry
(8') Trézéguet (31') |
|
| 21 juin 2000 | Liège | Stade Sclessin |
| REP. TCHEQUE | 2-0 | DANEMARK |
| Smicer (64', 67') | ||
| 1/4 de Finale | ||
|---|---|---|
| 24 juin 2000 | Amsterdam | Arena |
| TURQUIE | 0-2 | PORTUGAL |
| Nuno Gomes (44', 56') | ||
| 24 juin 2000 | Bruxelles | Stade Roi Baudouin |
| ITALIE | 2-0 | ROUMANIE |
| Totti (33') Inzaghi (43') |
||
| 25 juin 2000 | Rotterdam | Feijenoord Stadium |
| PAYS-BAS | 6-1 | YOUGOSLAVIE |
| Kluivert (24',
38', 54') Govedarica (51', csc) Overmars (78', 90') |
Milosevic (90') | |
| 25 juin 2000 | Bruges | Stade Jan Breydel |
| ESPAGNE | 1-2 | FRANCE |
| Mendieta (38' pen) | Zidane
(32') Djorkaeff (44') |
|
| 1/2 Finales | ||
|---|---|---|
| 28 juin 2000 | Bruxelles | Stade Roi Baudouin |
| PORTUGAL | 1-2 | FRANCE |
| Nuno Gomes (19') | (a.p) | Henry
(51') Zidane (117' pen) |
| 29 juin 2000 | Amsterdam | Arena |
| ITALIE | 0-0 | PAYS-BAS |
| (3-1 tab) | ||
| Finale | ||
|---|---|---|
| 02 juillet 2000 | Rotterdam | Feijenoord Stadium |
| FRANCE | 2-1 | ITALIE |
| Wiltord (90') Trézéguet (103') |
(a.p) | Delvecchio (55') |
Statistiques de l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas
Meilleurs buteurs du tournoi : Patrick KLUIVERT (Pays-Bas) et Savo MILOSEVIC (Yougoslavie) 5 buts



